实时汇总全球主流足球联赛的积分排名、球队战绩、胜平负数据与进失球统计,帮助球迷快速掌握争冠、欧战资格与保级形势。
雷速比分联赛积分页覆盖英超、西甲、意甲、德甲、法甲、中超等热门赛事,每个联赛积分榜均更新球队的已赛场次、胜平负记录、进失球数与净胜球。积分排序严格按照联赛官方规则,胜一场积3分、平一场积1分、负一场积0分,同分优先比较净胜球。页面同步呈现各联赛的积分变化趋势,方便球迷识别近期状态上扬或下滑的球队。
以下是当前赛季各联赛前五名球队的积分数据摘要,数据按赛程进程同步更新。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68/24 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 7 | 3 | 61/27 | 61 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 6 | 5 | 64/33 | 57 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52/36 | 52 |
| 5 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 55/44 | 47 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 27 | 20 | 4 | 3 | 63/22 | 64 |
| 2 | 巴塞罗那 | 27 | 18 | 6 | 3 | 59/29 | 60 |
| 3 | 马德里竞技 | 27 | 16 | 7 | 4 | 48/25 | 55 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42/27 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 27 | 12 | 8 | 7 | 39/30 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 27 | 19 | 5 | 3 | 58/20 | 62 |
| 2 | AC米兰 | 27 | 17 | 6 | 4 | 52/28 | 57 |
| 3 | 那不勒斯 | 27 | 16 | 5 | 6 | 47/26 | 53 |
| 4 | 尤文图斯 | 27 | 14 | 8 | 5 | 41/24 | 50 |
| 5 | 拉齐奥 | 27 | 13 | 6 | 8 | 39/33 | 45 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 75/26 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 16 | 7 | 3 | 58/30 | 55 |
| 3 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 6 | 6 | 52/38 | 48 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 26 | 13 | 7 | 6 | 49/34 | 46 |
| 5 | 法兰克福 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44/38 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 19 | 4 | 3 | 66/24 | 61 |
| 2 | 马赛 | 26 | 15 | 6 | 5 | 48/30 | 51 |
| 3 | 摩纳哥 | 26 | 14 | 5 | 7 | 47/36 | 47 |
| 4 | 里尔 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39/28 | 43 |
| 5 | 里昂 | 26 | 11 | 6 | 9 | 41/37 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 24 | 16 | 5 | 3 | 52/22 | 53 |
| 2 | 山东泰山 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44/26 | 48 |
| 3 | 北京国安 | 24 | 13 | 5 | 6 | 40/28 | 44 |
| 4 | 成都蓉城 | 24 | 12 | 6 | 6 | 37/27 | 42 |
| 5 | 浙江队 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33/30 | 37 |
选择关注的联赛和球队,积分发生变动时通过邮件或站内消息及时通知。不错过争冠、欧战资格和保级形势的每一次变化。